| 01010 | CD – Current |
| 01020 | CDG – Current Government |
| 01025 | CDG – Current Grameen |
| 02010 | CC – Cash Credit |
| 02015 | CCF – Cash Credit Fruit |
| 02045 | KCC- Kisan Credit Card |
| 02055 | CCF – Cash Credit Fruit |
| 03010 | SOD – Secured Over Draft |
| 04010 | SB – Savings |
| 04011 | SBD – Deluxe Saving |
| 04012 | SL – Salary |
| 04013 | SLD – Deluxe salary |
| 04015 | PMJDY – Pradhan Mantri Jhan Dhan Yojna |
| 04040 | ST – Staff Saving |
| 04050 | SBG – Savings Government |
| 04080 | SBU – Saving Ujala |
| 04100 | STU – Saving Student |
| 05030 | CCR – Cash Credit Receipt |
GL Head Codes of Jammu and Kashmir bank Account Number
June 17, 2016
Banking, Jammu and Kashmir Bank (JKBANK)



